高二年级生物竞赛成绩(提前班)2022.4. | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 等次 |
1 | 曾立博 | 0 | 一等 |
2 | 李正扬 | 0 | 一等 |
3 | 龙誉川 | 0 | 一等 |
4 | 刘浩林 | 5 | 一等 |
5 | 段佳馨 | 5 | 一等 |
6 | 汤道强 | 0 | 一等 |
7 | 肖玮鹏 | 0 | 一等 |
8 | 刘鸿 | 5 | 二等 |
9 | 金可威 | 1 | 二等 |
10 | 林嘉伟 | 4 | 二 等 |
11 | 李锐 | 3 | 二等 |
12 | 龙振豪 | 0 | 二等 |
13 | 尹恒 | 0 | 二等 |
14 | 钱磊 | 4 | 三等 |
15 | 陈汉 | 4 | 三等 |
16 | 彭家康 | 0 | 三等 |
17 | 罗洪 | 0 | 三等 |
18 | 蔡泽靖 | 0 | 三等 |
19 | 尹佳聪 | 0 | 三等 |
20 | 左新珏 | 3 | 三等 |
21 | 周建文 | 2 | 三等 |
高二年级生物竞赛成绩(统招班) | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 等次 |
1 | 李文源 | 8 | 一等 |
2 | 贺炜 | 10 | 一等 |
3 | 陈灵 | 12 | 一等 |
4 | 龙思烨 | 13 | 一等 |
5 | 王巧 | 8 | 二等 |
6 | 黄雨槿 | 6 | 二等 |
7 | 刘慧彤 | 12 | 二等 |
8 | 彭甲豪 | 13 | 二等 |
9 | 周文杰 | 7 | 二等 |
10 | 吴鹏 | 9 | 二等 |
11 | 吴杰明 | 7 | 二等 |
12 | 李俊杰 | 6 | 三等 |
13 | 欧阳亮 | 6 | 三等 |
14 | 郭勇 | 8 | 三等 |
15 | 金杰浩 | 7 | 三等 |
16 | 李成 | 10 | 三等 |
17 | 刘文涛 | 10 | 三等 |
18 | 王鹏 | 11 | 三等 |
19 | 王俊 | 12 | 三等 |
2022-04-12
374